SCEGLIETE IL TIPO DI BICICLETTA CHE SI ADATTA A VOI
Affittiamo solide biciclette da città, seggiolini per bambini, biciclette per bambini, biciclette ibride, biciclette elettriche, tandem e biciclette cargo.
Bicicletta con freni a mano
Tre ingranaggi
Disponibile a: Central Station, Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 7,50 | € 9,25 |
3 hours | € 11,00 | € 12,75 |
24 hours | € 14,75 | € 18,25 |
2 days | € 22,75 | € 29,75 |
3 days | € 30,75 | € 41,25 |
4 days | € 38,75 | € 52,75 |
5 days | € 46,75 | € 64,25 |
6 days | € 54,75 | € 75,75 |
7 days | € 62,75 | € 87,25 |
Extra Day | € 8,00/day | € 11,50/day |
Bicicletta con freni a pedale
Senza ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 5,00 | € 6,75 |
3 hours | € 7,50 | € 9,25 |
24 hours | € 9,75 | € 13,25 |
2 days | € 15,75 | € 22,75 |
3 days | € 21,75 | € 32,25 |
4 days | € 27,75 | € 41,75 |
5 days | € 33,75 | € 51,25 |
6 days | € 39,75 | € 60,75 |
7 days | € 45,75 | € 70,25 |
Extra Day | € 6,00/day | € 9,50/day |
Bicicletta con seggiolino per bambini
Tre ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 8,50 | € 10,25 |
3 hours | € 12,00 | € 13,75 |
24 hours | € 16,75 | € 20,25 |
2 days | € 26,75 | € 33,75 |
3 days | € 36,75 | € 47,25 |
4 days | € 46,75 | € 60,75 |
5 days | € 56,75 | € 74,25 |
6 days | € 66,75 | € 87,75 |
7 days | € 76,75 | € 101,25 |
Extra Day | € 10,00/day | € 13,50/day |
Tandem
Senza ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 10,00 | € 13,50 |
3 hours | € 15,00 | € 18,50 |
4 hours | € 20,00 | € 23,50 |
24 hours | € 25,00 | € 32,00 |
2 days | € 50,00 | € 64,00 |
3 days | € 75,00 | € 96,00 |
4 days | € 100,00 | € 128,00 |
5 days | € 125,00 | € 160,00 |
6 days | € 150,00 | € 192,00 |
7 days | € 175,00 | € 224,00 |
Extra Day | € 25,00/day | € 32,00/day |
Genitore-bambino tandem
Sette ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 10,00 | € 13,50 |
3 hours | € 15,00 | € 18,50 |
4 hours | € 20,00 | € 23,50 |
24 hours | € 25,00 | € 32,00 |
2 days | € 50,00 | € 64,00 |
3 days | € 75,00 | € 96,00 |
4 days | € 100,00 | € 128,00 |
5 days | € 125,00 | € 160,00 |
6 days | € 150,00 | € 192,00 |
7 days | € 175,00 | € 224,00 |
Extra Day | € 25,00/day | € 32,00/day |
Bicicletta per bambini
Senza ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 5,00 | € 6,75 |
3 hours | € 7,50 | € 9,25 |
24 hours | € 9,75 | € 13,25 |
2 days | € 15,75 | € 22,75 |
3 days | € 21,75 | € 32,25 |
4 days | € 27,75 | € 41,75 |
5 days | € 33,75 | € 51,25 |
6 days | € 39,75 | € 60,75 |
7 days | € 45,75 | € 70,25 |
Extra Day | € 6,00/day | € 9,50/day |
Bicicletta Cargo
Sette ingranaggi
Disponibile a: Oosterdok, Leidseplein, Vondelpark & Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 10,00 | € 13,50 |
3 hours | € 15,00 | € 18,50 |
4 hours | € 20,00 | € 23,50 |
24 hours | € 25,00 | € 32,00 |
2 days | € 50,00 | € 64,00 |
3 days | € 75,00 | € 96,00 |
4 days | € 100,00 | € 128,00 |
5 days | € 125,00 | € 160,00 |
6 days | € 150,00 | € 192,00 |
7 days | € 175,00 | € 224,00 |
Extra Day | € 25,00/day | € 32,00/day |
Tradizionale cargo biciclette
Dimensioni: 1,80 x 0,80 metri
Disponibile a: Waterlooplein
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 10,00 | |
3 hours | € 15,00 | |
4 hours | € 20,00 | |
24 hours | € 25,00 | |
2 days | € 50,00 | |
3 days | € 75,00 | |
4 days | € 100,00 | |
5 days | € 125,00 | |
6 days | € 150,00 | |
7 days | ||
Extra Day | € 25,00/day |
Bicicletta elettrica
7-ingranaggi & caricabatterie incluso
Disponibile a: Oosterdok
un-insured | insurance | |
---|---|---|
1 hour | € 10,00 | € 13,50 |
3 hours | € 15,00 | € 18,50 |
24 hours | € 25,00 | € 32,00 |
2 days | € 50,00 | € 64,00 |
3 days | € 75,00 | € 96,00 |
4 days | € 100,00 | € 128,00 |
5 days | € 125,00 | € 160,00 |
6 days | € 150,00 | € 192,00 |
7 days | € 175,00 | € 224,00 |
Extra Day | € 25,00/day | € 32,00/day |
Biciclette ibride
21-ingranaggi, gerle & kit anti-foratura
Disponibile a: Rijwielatelier de specialist
un-insured | insurance | |
---|---|---|
4 days | € 80,00 | € 104,00 |
5 days | € 95,00 | € 125,00 |
6 days | € 112,80 | € 148,80 |
7 days | € 130,20 | € 172,20 |
8 days | € 147,20 | € 195,20 |
9 days | € 163,80 | € 217,80 |
10 days | € 180,00 | € 240,00 |
11 days | € 195,80 | € 261,80 |
12 days | € 211,20 | € 283,20 |
13 days | € 226,20 | € 304,20 |
14 days | € 240,80 | € 324,80 |
Add-ons
Ottenere di più dalla vostra esperienza di bicicletta con i nostri add-ons
Audio-guida
Disponibile su tutti gli smartphone
Maggiori informazioni
Disponibile su: AppStore, Google Play e Windows Phone Store